Прейскурант
Указанные на сайте цены не являются публичной офертой. Точная стоимость лечения может быть определена только после приема у врача. Цены на услуги ведущих специалистов могут отличаться от цен, указанных на сайте.
Для поиска необходимых услуг, используйте комбинацию клавиш Ctrl+F или F3 (поиск по данной странице).
Прейскурант по подразделениям
Прейскурант
Подразделение
КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ I (Поликлиника №1)
| Код услуги по приказу №804н | Код услуги | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|
| B01.001.001-32 | — | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 3500 |
| — | 40.340-32 | Консультация врача акушера-гинеколога (к.м.н.) | 5000 |
| — | 40.004-32 | Консультация врача акушера-гинеколога (профессора и/или д.м.н.) |
7500 |
| — | 40.024-32 | Доабортное консультирование | 2900 |
| B01.042.001-32 | — | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога, сексолога первичный | 11500 |
| B01.002.001-32 | — | Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога первичный | 3500 |
| B01.003.001-32 | — | Осмотр (консультация) врачом анестезиологом-реаниматологом первичный | 3500 |
| — | 40.010-32 | Консультация врача-анестезиолога-реаниматолога к.м.н. | 5000 |
| B01.005.001-32 | — | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 3500 |
| — | 40.342-32 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога к.м.н. |
5000 |
| — | 40.019-32 | Консультация специалиста по вопросам грудного вскармливания | 3500 |
| B01.070.009-32 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога | 3500 | |
| B01.008.001-32 | — | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 3500 |
| B01.023.001-32 | — | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 3500 |
| B01.020.001-32 | — | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 3500 |
| 40.031-32 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (к.м.н.) | 5000 | |
| B01.069.001-32 | — | Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата первичный | 4000 |
| — | 40.022-32 | Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата с остеопатической коррекцией | 6600 |
| B01.028.001-32 | — | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 3500 |
| B01.029.001-32 | — | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 3500 |
| — | 40.032-32 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (к.м.н.) | 5000 |
| — | 40.003-32 | Консультация врача-психотерапевта (семейной пары) | 5900 |
| — | 40.371-32 | Консультация перинатального психолога | 4500 |
| B01.034.001-32 | — | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 4500 |
| — | 40.380-32 | Консультация по модификации образа жизни | 12000 |
| B01.047.001-32 | — | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 3500 |
| B01.051.001-32 | — | Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога первичный | 3500 |
| B01.053.001-32 | — | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 3500 |
| B01.054.001-32 | — | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 3500 |
| B01.056.001-32 | — | Осмотр (консультация) врача функциональной диагностики | 3500 |
| B01.057.001-32 | — | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 3500 |
| — | 40.006-32 | Консультация врача-эндокринолога (к.м.н.) | 5000 |
| — | 40.005-32 | Консультация врача-эндокринолога (профессора и/или д.м.н.) |
6500 |
| — | 40.013-32 | Программа "Ведение беременности" с 1-го триместра (без лабораторных анализов) 9 посещений | 65800 |
| — | 40.014-32 | Программа "Ведение беременности" со 2-го триместра (без лабораторных анализов) 7 посещений | 53400 |
| — | 40.015-32 | Программа "Ведение беременности" с 1-го триместра доктором медицинских наук (без лабораторных анализов) 9 посещений | 77500 |
| — | 40.016-32 | Программа "Ведение беременности" со 2-го триместра доктором медицинских наук (без лабораторных анализов) 7 посещений | 62500 |
| — | 40.343-32 | Доплата за увеличение длительности приема на иностранном языке | 3500 |
| — | 40.467-32 | Биоимпедансный анализ | 3000 |
| B01.006.001-32 | — | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный | 3500 |
| B01.058.001-32 | — | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 3500 |
| Именные консультации | |||
| — | 40.028-32 | Консультация врача акушера-гинеколога, к.м.н. Цыпурдеевой А.А. |
7500 |
| — | 40.373-32 | Консультация врача акушера-гинеколога, к.м.н. Рулёвой А.В. |
6500 |
| — | 40.376-32 | Консультация врача акушера-гинеколога, к.м.н. Ковалевой И.В. |
6500 |
| — | 40.027-32 | Консультация врача аллерголога-иммунолога, проф., д.м.н. Селькова С.А. |
7500 |
| — | 40.029-32 | Консультация врача невролога, к.м.н. Фоменко Б.А. | 5000 |
| Процедурная | |||
| — | 40.140-32 | Взятие крови для услуги "Геномная дактилоскопия. Установление генетического родства ребенка, рожденного суррогатной матерью, с потенциальными родителями или одинокой женщиной" | 1850 |
| A11.20.002-32 | — | Получение цервикального мазка | 490 |
| A11.20.005-32 | — | Получение влагалищного мазка | 420 |
| A11.08.010.002-32 | — | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 330 |
| 40.067-32 | Получение урогенитального мазка | 1900 | |
| A11.12.009-32 | — | Взятие крови из периферической вены | 420 |
| A11.02.002-32 | — | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 270 |
| A11.12.003-32 | — | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 600 |
| — | 40.035-32 | Инъекция агонистов ГнРГ | 440 |
| — | 40.036-32 | Вакцинация против гриппа | 1500 |
| — | 40.037-32 | Вакцинация против краснухи | 2000 |
| — | 40.038-32 | Внутривенное введение иммуноглобулина (1 инъекция) | 16600 |
| — | 40.039-32 | Введение антирезусного иммуноглобулина (с учетом стоимости препарата) | 16600 |
| — | 40.040-32 | Внутривенное введение феринжекта (1 инъекция) | 8900 |
| — | 40.041-32 | Внутривенное введение ликферра (1 инъекция) | 6900 |
| — | 40.156-32 | Внутривенное введение коллоидных растворов (1 инъекция) | 1700 |
| — | 40.157-32 | Внутривенное введение альбумина (50мл) | 3300 |
| — | 40.158-32 | Внутривенное введение альбумина (100мл) | 6100 |
| — | 40.145-32 | Лечение в условиях дневного стационара | 2800 |
| Диагностика | |||
| A16.20.079-32 | — | Вакуум-аспирация эндометрия | 4450 |
| A11.20.011-32 | — | Биопсия шейки матки | 3900 |
| A11.20.004.001-32 | — | Влагалищная биопсия радиоволновая | 3900 |
| A03.20.001-32 | — | Кольпоскопия | 3700 |
| A06.20.001-32 | — | Гистеросальпингография | 7400 |
| — | 40.084-32 | Исследование проходимости маточных труб под контролем УЗИ | 9800 |
| — | 40.042-32 | Пункция молочной железы (без гистологии) | 3100 |
| — | 40.043-32 | Флуоресцентная спектроскопия | 1700 |
| 40.044-32 | Комплексное обследование при недержании мочи (уродинамическое обследование) | 9900 | |
| Лечебные процедуры | |||
| 40.045-32 | Лазерная терапия: внутриматочный лазер аппарат "Латон" (стоимость одной процедуры) | 1800 | |
| — | 40.046-32 | Лазерная терапия: внутриматочный лазер аппарат "Латон" (стоимость 10 процедур) | 15300 |
| — | 40.047-32 | Лазерная терапия: влагалищный лазер аппарат "Латон" (стоимость одной процедуры) | 1500 |
| — | 40.048-32 | Лазерная терапия: влагалищный лазер аппарат "Латон" (стоимость 10 процедур) | 13300 |
| — | 40.049-32 | Лечение воспалительного процесса влагалища (стоимость одной процедуры) | 1950 |
| A16.01.020-32 | — | Удаление контагиозных моллюсков | 4800 |
| — | 40.050-32 | Лазеродеструкция папиллом/ кондилом вульвы и влагалища: единичные | 6900 |
| — | 40.051-32 | Лазеродеструкция папиллом/ кондилом вульвы и влагалища (множественные) | 9900 |
| A11.01.014-32 | — | Накожное применение лекарственных препаратов | 3900 |
| A16.30.036.002-32 | — | Лазерная деструкция очагов эндометриоза | 5800 |
| — | 40.052-32 | Ультразвуковая кавитационная терапия влагалища с лекарственным препаратом (10 процедур) | 15500 |
| 40.053-32 | Ультразвуковая кавитационная терапия влагалища с лекарственным препаратом (1 процедура) | 2200 | |
| — | 40.054-32 | Ультразвуковая кавитационная терапия внутриматочно с лекарственным препаратом (1 процедура) | 2900 |
| — | 40.055-32 | Курс внутриматочной ультразвуковой кавитации при хроническом эндометрите с лекарственным препаратом (5 процедур) | 9800 |
| — | 40.056-32 | Курс внутриматочной ультразвуковой кавитации при хроническом эндометрите с лекарственным препаратом (10 процедур) | 17800 |
| — | 40.057-32 | Ультразвуковая кавитационная терапия на область послеоперационного рубца (1 процедура) | 1650 |
| Радиохирургическое лечение | |||
| A16.20.036-32 | — | Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий | 9200 |
| A16.20.059.001-32 | — | Удаление новообразования влагалища | 5500 |
| — | 40.058-32 | Коагуляция распростаненных кондилом влагалища | 9800 |
| — | 40.059-32 | Коагуляция грануляционных полипов купола влагалища и швов промежности | 9800 |
| A16.20.096-32 | — | Удаление новообразования вульвы | 9800 |
| — | 40.060-32 | Удаление распростаненных кондилом (папиллом) вульвы (промежности) | 9800 |
| — | 40.061-32 | Удаление новообразований кожи и слизистых | 3800 |
| Манипуляции | |||
| A11.20.014-32 | — | Введение внутриматочной спирали | 4900 |
| A11.20.015-32 | — | Удаление внутриматочной спирали | 3700 |
| — | 40.062-32 | Установка ВМС "Мирена" (без стоимости спирали) | 4900 |
| — | 40.063-32 | Удаление ВМС (повышенной сложности) | 5800 |
| — | 40.064-32 | Введение препарата "Импланон"(без стоимости препарата) | 5800 |
| — | 40.065-32 | Извлечение препарата "Импланон" | 4800 |
| B03.001.005-32 | — | Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности | 12800 |
| A11.20.041-32 | — | Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 4500 |
| A16.30.069-32 | — | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 1900 |
| A11.20.042-32 | — | Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 2700 |
| A11.20.040-32 | — | Биопсия вульвы | 3900 |
| Урологические услуги | |||
| — | 40.066-32 | Наполнение мочевого пузыря с помощью катетера | 2900 |
| A11.28.006.001-32 | — | Получение соскоба из уретры | 1900 |
| A21.21.001-32 | — | Сбор образца спермы для исследования | 1900 |
| A11.21.004-32 | — | Сбор секрета простаты | 1900 |
| A16.28.058-32 | — | Вправление парафимоза | 2900 |
| A11.28.007-32 | — | Катетерезация мочевого пузыря | 1900 |
| — | 40.071-32 | Катетерезация мочевого пузыря у мужчин катетером Нелатона | 6800 |
| 40.073-32 | Снятие катетера Фолея | 1700 | |
| — | 40.074-32 | Замена катетера Пеццера | 1800 |
| A11.28.009-32 | — | Инстилляция уретры | 1900 |
| — | 40.075-32 | Инстилляция уретры у мужчин (1 сеанс) | 3500 |
| — | 40.076-32 | Инстилляция уретры у мужчин многокомпонентная (включая лекарственные препараты 1 сеанс) | 2400 |
| — | 40.077-32 | Инстилляция мочевого пузыря у женщин (1 сеанс) | 2900 |
| — | 40.078-32 | Инстилляция мочевого пузыря у мужчин (1 сеанс) | 3500 |
| — | 40.079-32 | Интракавернозное введение лекарственных препаратов | 2400 |
| Педиатрические услуги | |||
| Консультации | |||
| B01.031.001-П32 | — | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 3500 |
| B01.050.001-П32 | — | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда первичный | 3500 |
| B01.010.001-П32 | — | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный | 3500 |
| B01.001.001-П32 | — | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 3500 |
| B01.029.001-П32 | — | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 3500 |
| B01.028.001-П32 | — | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 3500 |
| B01.023.001-П32 | — | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 3500 |
| B01.002.001-П32 | — | Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога первичный | 3500 |
| B01.069.001-П32 | — | Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата первичный | 4000 |
| Диагностические, лечебные, профилактические услуги | |||
| A04.23.001.001-П32 | — | Ультразвуковое исследование головного мозга | 2 800 |
| A04.04.001.001-П32 | — | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 1 900 |
| A04.10.002-П32 | — | Эхокардиография | 4300 |
| A04.28.002-П32 | — | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 1 900 |
| — | 40.081-П32 | УЗИ брюшной полости, почек и мочевого пузыря детям | 3500 |
| A21.30.002-П32 | — | Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста | 2500 |
| A12.25.004-П32 | — | Исследование слуха у новорожденного с помощью отоакустической эмиссии | 1400 |
| — | 40.082-П32 | Первичное оформление прививочного сертификата | 550 |
| A11.12.009-П32 | — | Взятие крови из периферической вены | 420 |
| A11.07.026-П32 | — | Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта | 380 |
| A20.01.005-П32 | — | Фототерапия кожи | 5 500 |
| Вакцинация | |||
| — | 40.085-32 | Вакцинация детей против ветряной оспы | 4300 |
| — | 40.086-32 | Вакцинация детей против пневмококковой инфекции | 3800 |
| — | 40.087-32 | Вакцинация детей против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции | 3500 |
| — | 40.088-32 | Вакцинация детей против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции, гепатита В | 4700 |
| — | 40.089-32 | Вакцинация детей против ротавирусной инфекции | 3800 |
| — | 40.090-32 | Вакцинация детей против гепатита В | 1300 |
| — | 40.091-32 | Вакцинация против менингококковой инфекции | 5800 |
| — | 40.092-32 | Вакцинация против кори, краснухи, эпид. паротита | 2300 |
| — | 40.093-32 | Вакцинация против клещевого энцефалита | 1500 |
| — | 40.094-32 | Вакцинация "Гардасил" (однократно) | 14900 |
| B04.014.004-32 | — | Вакцинация против полиомиелита у детей | 2300 |
| Ультразвуковые исследования | |||
| A04.30.011-32 | — | Дистанционная расшифровка, описание и интерпретация данных ультразвуковых исследований | 6100 |
| B03.052.001-32 | — | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов | 7300 |
| A04.20.003-32 | — | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 3300 |
| A04.12.024-32 | — | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 2400 |
| A04.20.001.002-32 | — | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | 3600 |
| A04.20.002.002-32 | — | Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием | 3600 |
| A04.28.002.005-32 | — | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2400 |
| A04.28.002.006-32 | — | Ультразвуковое исследование почек с функциональной нагрузкой | 3100 |
| A04.14.002-32 | — | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 2400 |
| A04.21.001-32 | — | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 2400 |
| A04.20.001.004-32 | — | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) |
2400 |
| A04.12.024.001-32 | — | Ультразвуковая допплерография маточных артерий | 2400 |
| A04.12.024.002-32 | — | Ультразвуковая допплерография фетоплацентарного кровотока | 3100 |
| A11.30.016.001-32 | — | Кордоцентез под контролем ультразвукового исследования | 8500 |
| — | 40.095-32 | Ультразвуковая допплерография фетоплацентарного кровотока при многоплодной беременности (двойня) | 3600 |
| — | 40.096-32 | Ультразвуковая допплерография фетоплацентарного кровотока при многоплодной беременности (тройня) | 4300 |
| A04.20.001.001-32 | — | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 3900 |
| A04.30.001.003-32 | — | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности одиннадцатая - четырнадцатая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (скрининг I) | 8300 |
| A04.30.001.004-32 | — | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности одиннадцатая - четырнадцатая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной беременности (двойня) (скрининг I) | 9900 |
| A04.30.001.005-32 | — | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности девятнадцатая - двадцать первая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (скрининг II) | 8700 |
| A04.30.001.007-32 | — | Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности | 7000 |
| A04.30.010-32 | — | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 4300 |
| A04.30.001.001-32 | — | Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель | 3600 |
| A04.30.001.002-32 | — | Ультразвуковое исследование плода в режиме 3D | 6100 |
| A04.30.001.008-32 | — | Ультразвуковое исследование плодов в III триместре беременности при многоплодной беременности | 8700 |
| A04.30.001.006-32 | — | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности девятнадцатая - двадцать первая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной беременности (скрининг II) | 10300 |
| A04.06.002-32 | — | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 3100 |
| A04.01.001-32 | — | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 2400 |
| A04.06.001-32 | — | Ультразвуковое исследование селезенки | 2400 |
| A04.07.002-32 | — | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 3100 |
| A04.06.003-32 | — | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 2400 |
| A04.09.001-32 | — | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 3100 |
| A04.11.002-32 | — | Ультразвуковое исследование интраоперационное | 3100 |
| A04.12.001-32 | — | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 5100 |
| A04.12.001.001-32 | — | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 5100 |
| A04.12.002-32 | — | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 6100 |
| A04.12.002.001-32 | — | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 6100 |
| A04.12.002.002-32 | — | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 5100 |
| A04.12.002.003-32 | — | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 5100 |
| A04.14.001-32 | — | Ультразвуковое исследование печени | 2400 |
| A04.14.001.003-32 | — | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны | 3100 |
| A04.14.002.001-32 | — | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 3100 |
| A04.15.001-32 | — | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 2400 |
| A04.16.001-32 | — | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 4300 |
| A04.28.002.001-32 | — | Ультразвуковое исследование почек | 3100 |
| A04.20.001-32 | — | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 3900 |
| A04.20.002-32 | — | Ультразвуковое исследование молочных желез | 3600 |
| A04.21.001.001-32 | — | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 3600 |
| A04.21.002-32 | — | Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 2400 |
| A04.21.003-32 | — | Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика | 2400 |
| A04.22.001-32 | — | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 3100 |
| A04.22.002-32 | — | Ультразвуковое исследование надпочечников | 2400 |
| A04.22.003-32 | — | Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 2400 |
| A04.23.001.001-32 | — | Ультразвуковое исследование головного мозга | 2800 |
| A04.28.001-32 | — | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 3100 |
| A04.28.002.002-32 | — | Ультразвуковое исследование мочеточников | 2400 |
| A04.28.002.003-32 | — | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 2400 |
| A04.28.002.004-32 | — | Ультразвуковое исследование уретры | 2400 |
| A04.28.003-32 | — | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 3700 |
| A04.30.003-32 | — | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 3100 |
| A04.30.004-32 | — | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1900 |
| A04.30.008-32 | — | Ультразвуковое исследование в режиме 3D | 2400 |
| — | 40.097-32 | Ультразвуковая допплерография магистральных сосудов шеи | 4600 |
| — | 40.098-32 | Ультразвуковая допплерография брюшного отдела аорты | 3300 |
| — | 40.099-32 | Ультразвуковая допплерография аорты и артерий почек | 3600 |
| A04.12.005.003-32 | — | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 5500 |
| 40.450-32 | — | Цервикометрия с количественной эластографией E-cervix | 3200 |
| — | 40.101-32 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности одиннадцатая - четырнадцатая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной беременности (тройня) (скрининг I) | 11700 |
| — | 40.102-32 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности девятнадцатая - двадцать первая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной беременности (тройня) (скрининг II) | 11900 |
| — | 40.103-32 | Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности при многоплодной беременности (тройня) | 10300 |
| — | 40.104-32 | Комплексное ультразвуковое исследование органов малого таза и тазового дна (уретровезикального сегмента) | 4300 |
| — | 40.105-32 | УЗИ тазового дна (уретровезикального сегмента) | 3500 |
| — | 40.106-32 | Ультразвуковое исследование лонного сочленения | 2200 |
| — | 40.107-32 | Ультразвуковое исследование нижнего сегмента матки (области рубца после кесарева сечения) при беременности | 2400 |
| — | 40.108-32 | Определение индекса амниотической жидкости (количество околоплодных вод) | 1200 |
| — | 40.109-32 | Регистрация данных ультразвукового исследования на электронный носитель | 1200 |
| — | 40.110-32 | Межскрининговое ультразвуковое исследование во 2м и 3м триместре беременности с допплерометрией по показаниям при одноплодной беременности | 4300 |
| — | 40.111-32 | Межскрининговое ультразвуковое исследование во 2м и 3м триместре беременности с допплерометрией по показаниям при многоплодной беременности (двойня) | 5500 |
| — | 40.112-32 | Межскрининговое ультразвуковое исследование во 2м и 3м триместре беременности с допплерометрией по показаниям при многоплодной беременности (тройня) | 6700 |
| — | 40.113-32 | Ультразвуковое исследование малого таза в послеродовом отделении | 1900 |
| — | 40.114-32 | Комплексное урологическое ультразвуковое исследование почек, мочевого пузыря и предстательной железы у мужчин | 6700 |
| — | 40.115-32 | Комплексное исследование органов малого таза, щитовидной железы и молочных желез | 7300 |
| A04.01.001.001-32 | — | Эластография мягких тканей | 4300 |
| A04.06.001.001-32 | — | Эластография селезенки | 4300 |
| A04.15.001.001-32 | — | Эластография поджелудочной железы | 4300 |
| A04.20.001.003-32 | — | Эластография матки и придатков | 5500 |
| A04.20.002.001-32 | — | Эластография молочных желез | 5500 |
| A04.22.001.001-32 | — | Эластография щитовидной железы | 4300 |
| A04.28.002.007-32 | — | Эластография почек | 5500 |
| — | 40.116-32 | Эхокардиография плода при многоплодной беременности (двойня) | 4800 |
| — | 40.117-32 | Эхокардиография плода при многоплодной беременности (тройня) | 7300 |
| A05.30.001-32 | — | Кардиотокография плода | 3200 |
| — | 40.118-32 | Кардиотокография плода при многоплодной беременности (двойня) | 3800 |
| — | 40.324-32 | Эхокардиография (плода) | 2800 |
| Центр эстетической и реконструктивной урогинекологии | |||
| — | 40.119-32 | Консультация врача акушера-гинеколога, специалиста эстетической урогинекологии | 5500 |
| A16.20.021-32 | — | Рассечение девственной плевы | 8400 |
| A11.28.013-32 | — | Парауретральное введение лекарственных препаратов | 10000 |
| — | 40.120-32 | Аугментация. Введение объемообразующего геля в точку G (без стоимости препарата) | 9800 |
| A16.20.030-32 | — | Восстановление вульвы и промежности | 8800 |
| — | 40.121-32 | Малоинвазивная интимная пластика (без стоимости расходных материалов) | 10000 |
| A25.01.001-32 | — | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | 6000 |
| — | 40.122-32 | Плазмолифтинг (использование аутологичной аутоплазмы) 2 пробирки | 14000 |
| — | 40.123-32 | Плазмогель (с приминением аутологичногоаутогеля) 1 пробирка | 9700 |
| — | 40.124-32 | Плазмогель (с приминением аутологичногоаутогеля) 2 пробирки | 15700 |
| — | 40.125-32 | Нитевой лифтинг наружных половых органов (без стоимости нитей) | 18000 |
| — | 40.126-32 | Лечение дисхромии наружных половых органов (без стоимости препарата). | 9000 |
| — | 40.127-32 | Ботулинотерапия генитальной области (без стоимости препарата). | 14000 |
| — | 40.128-32 | Перинеометрия | 3300 |
| A19.20.003-32 | — | Тренировка мышц тазового дна с контролем электромиографического датчика (БОС терапия) 10 процедур | 30000 |
| — | 40.129-32 | Курс реабилитации мышц тазового дня с использованием вагинального электрода на аппарате Уропроктокор (БОС терапия) 3 процедуры | 12800 |
| — | 40.130-32 | Курс реабилитации мышц тазового дня с использованием вагинального электрода на аппарате Уропроктокор (БОС терапия) 1 процедура | 4000 |
| — | 40.131-32 | Плазмотерапия PRP (1 пробирка) | 12000 |
| — | 40.132-32 | Плазмотерапия PRP (2 пробирки) | 19000 |
| A03.20.005-32 | — | Вульвоскопия | 3900 |
| A17.20.008-32 | — | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) вагинально или ректально при заболеваниях женских половых органов | 4500 |
| — | 40.133-32 | Курс реабилитации мышц тазового дна с использованием электромагнитной стимуляции на аппарате кресло Авантрон (10 процедур) | 30000 |
| — | 40.134-32 | Курс реабилитации мышц тазового дня с использованием электромагнитной стимуляции на аппарате кресло Авантрон (3 процедуры) | 12800 |
| — | 40.400-32 | Электротермотерапия при заболеваниях женских половых органов: внутренняя RF-терапия на аппарате EVATM (1 процедура) | 19800 |
| — | 40.401-32 | Электротермотерапия при заболеваниях женских половых органов: наружная | 9800 |
| — | 40.402-32 | Электротермотерапия при заболеваниях женских половых органов: комплексная RF-терапия на аппарате EVA(1 процедура) | 24000 |
| — | 40.403-32 | Вульво-вагинальное лазерное воздействие внутреннее (1 процедура) | 24000 |
| — | 40.404-32 | Вульво-вагинальное лазерное воздействие внешнее (1 процедура) | 14000 |
| — | 40.405-32 | Комплексное вульво-вагинальное лазерное воздействие (1 процедура) | 33000 |
| B01.003.004.004-32 | — | Аппликационная анестезия | 1400 |
| B01.003.004.001-32 | — | Местная анестезия | 900 |
| B01.003.004.005-32 | — | Инфильтрационная анестезия | 1800 |
| Функциональная диагностика | |||
| A05.10.004-32 | — | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1700 |
| A05.10.006-32 | — | Регистрация электрокардиограммы | 1300 |
| A02.12.002.001-32 | — | Суточное мониторирование артериального давления | 3500 |
| A05.10.008-32 | — | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 3300 |
| B03.037.001-32 | — | Функциональное тестирование легких | 2100 |
| — | 40.083-32 | Кинезиотейпирование 1 процедура | 2800 |
| Блок из косметологии | |||
| A03.01.001-32 | — | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 1800 |
| A16.01.017-32 | — | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 5500 |
| A17.01.010-32 | — | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 3000 |
| A14.01.010-32 | — | Удаление милиумов кожи | 3500 |
| Центр подготовки к родам | |||
| — | 40.141-32 | Индивидуальное занятие | 2100 |
| — | 40.142-32 | Групповое занятие | 1400 |
| — | 40.143-32 | Дистанционное индивидуальное занятие | 1700 |
| — | 40.144-32 | Дистанционное групповое занятие | 800 |
| — | 40.355-32 | Плазмолифтинг (использование аутологичной аутоплазмы) 1 пробирка | 8000 |
| — | 40.356-32 | Комбинированный курс реабилитации мышц тазового дна с использованием электромагнитной стимуляции на аппарате кресло Авантрон и вагинального электрода на аппарате Уропроктокор (БОС терапия) 5 процедур | 30000 |
| — | 40.357-32 | Вульво-вагинальное лазерное воздействие (внутреннее) 1 процедура | 24000 |
| — | 40.358-32 | Вульво-вагинальное лазерное воздействие (внешнее) 1 процедура | 14000 |
