Прейскурант
Стоимость платных медицинских услуг в ФГБНУ "НИИ АГиР им. Д.О. Отта"
Дополнение к прейскуранту (с 25.01.2021 г.)
Для поиска необходимых услуг, используйте комбинацию клавиш Ctrl+F или F3 (поиск по данной странице), либо скачайте прейскурант в виде PDF-файла и выполните поиск по файлу
Отделение (лаборатория)
КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Код услуги в соответствии с приказом №804н | Наименование медицинской услуги в соответствии с номенклатурой МЗ | Код услуги | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 32.100 | Консультация врача-уролога (андролога, д.м.н.) | 2 500 ₽ |
нет в номенклатуре | 32.101 | Консультация врача-уролога (андролога, д.м.н.) с интерпретацией спермограммы | 3 000 ₽ | |
B01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 32.102 | Консультация врача-психотерапевта (семейной пары-90 минут) | 2 800 ₽ |
B01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 32.103 | Консультация врача- психотерапевта (1 психотерапевтический час - 50 минут) | 2 100 ₽ |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 32.104 | Консультация врача акушера-гинеколога (профессора, д.м.н.) | 2 500 ₽ |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 32.105 | Консультация врача акушера-гинеколога (к.м.н., врача высшей и I категории) | 1 700 ₽ |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 32.106 | Консультация врача акушера-гинеколога (II категории) | 1 050 ₽ |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 32.107 | Консультация врача -эндокринолога (профессора, д.м.н.) | 2 500 ₽ |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 32.108 | Консультация врача-эндокринолога (к.м.н., врача высшей и I категории) | 1 700 ₽ |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 32.109 | Консультация врача -эндокринолога (II категории) | 1 500 ₽ |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 32.111 | Консультация врача-дерматовенеролога (к.м.н., врача высшей и I категории) | 1 700 ₽ |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 32.112 | Консультация врача-терапевта (к.м.н., врача высшей и I категории) | 1 700 ₽ |
нет в номенклатуре | 32.113 | Консультация врача-генетика (II категории) по результатам молекулярно-генетических исследований | 850 ₽ | |
B01.006.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный | 32.114 | Консультация врача-генетика (II категории) | 1 050 ₽ |
B01.006.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный | 32.115 | Консультация врача-генетика (I категории) | 1 500 ₽ |
B01.006.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный | 32.116 | Консультация врача-генетика (высшей категории) | 1 700 ₽ |
В01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 32.138 | Консультация врача-анестезиолога-реаниматолога | 1 500 ₽ |
B01.051.001 | 32.140 | Консультация врача-трансфузиолога | 1 700 ₽ | |
B01.054.001 | 32.141 | Консультация врача-физиотерапевта | 1 700 ₽ | |
B01.020.001 | 32.142 | Консультация врача по лечебной физкультуре | 1 350 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.117 | Комплексная программа "Ведение беременности - Люкс" с 1-го триместра | 55 650 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.118 | Комплексная программа "Ведение беременности - Люкс" со 2 триместра | 41 750 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.119 | Комплексная программа "Ведение беременности - Люкс" с 3 триместра | 20 870 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.1000 | Комплексная программа "Ведение беременности"- СТАНДАРТ 572н" с 1 триместра | 70 770 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.1001 | Комплексная программа "Ведение беременности"- СТАНДАРТ 572н" со 2 триместра | 59 070 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.1002 | Комплексная программа "Ведение беременности"- СТАНДАРТ 572н" с 3 триместра | 42 670 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.1004 | Комплексная программа "Индивидуальное ведение беременности" с 1 триместра | 88 570 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.1005 | Комплексная программа "Индивидуальное ведение беременности" со 2 триместра | 73 270 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.1006 | Комплексная программа "Индивидуальное ведение беременности" с 3 триместра | 49 670 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.1003.01 | Первичный приём врача акушера-гинеколога для постановки на учет по программе ведения беременности | 3 400 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.1003.02 | Первичный приём врача акушера-гинеколога для постановки на учет по индивидуальной программе ведения беременности | 5 000 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.1003.03 | Повторный приём врача акушера-гинеколога беременной по индивидуальной программе ведения беременности | 3 500 ₽ | |
Именные консультации | ||||
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 32.120 | Консультация врача акушера-гинеколога, д.м.н., Тапильской Н.И. | 5 000 ₽ |
нет в номенклатуре | 32.121 | Консультация врача акушера-гинеколога, гематолога, к.м.н. Боброва С.А. | 5 000 ₽ | |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 32.122 | Консультация врача акушера-гинеколога Ярмолинской М.И. (профессор, д.м.н.) | 5 000 ₽ |
B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 32.123 | Консультацияврача аллерголога-иммунолога Селькова С.А (профессор, д.м.н.). | 3 660 ₽ |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 32.124 | Консультация врача акушера-гинеколога, Цыпурдеевой А.А. (заведующего отделением оперативной гинекологии, к.м.н., врача высшей и I категории) | 3 660 ₽ |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 32.125 | Консультация врача акушера-гинеколога Савичевой А.М. (профессора, д.м.н) | 2 500 ₽ |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 32.126 | Консультация врача- невролога Фоменко Б.А. (к.м.н., врача высшей и I категории) | 2 100 ₽ |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 32.127 | Консультация врача-эндокринолога Тиселько А.В. | 2 500 ₽ |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 32.128 | Консультация врача-уролога Алиева Р.В. (к.м.н., врача высшей и I категории) | 4 000 ₽ |
B01.005.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 32.129 | Консультация врача-гематолога Матвиенко О.Ю. (к.м.н., врача высшей и I категории) | 2 000 ₽ |
B01.005.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 32.130 | Консультация врача-гематолога Силиной Н.Н. (к.м.н., врача высшей и I категории) | 2 000 ₽ |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 32.132 | Консультация врача-онколога Бондарева Н.Э. (к.м.н., врача высшей и I категории) | 1 700 ₽ |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 32.133 | Консультация врача-онколога Баевой М.В. (к.м.н., врача высшей и I категории) | 1 700 ₽ |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 32.135 | Консультация врача-офтальмолога Васильева Н.В. (к.м.н., врача высшей и I категории) | 2 400 ₽ |
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 32.136 | Консультация врача-хирурга Мясниковой М.О. (профессора д.м.н.,) | 2 500 ₽ |
нет в номенклатуре | 32.139 | Консультация врача акушера-ганеколога, онколога, д.м.н. Протасовой А.Э. | 5 000 ₽ | |
Процедурная | ||||
нет в номенклатуре | 32.200 | Взятие материала (мазок, посевы) | 250 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.200.01 | Взятие материала на анализ covid-19 | 300 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.201 | Взятие крови | 250 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.202 | Взятие материала на онкоцитологию и РАР-тест | 300 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.203 | Внутримышечные инъекции (шприц одноразовый) | 150 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.204 | Внутривенные инъекции (шприц одноразовый) | 300 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.205 | Инъекция агонистов ГнРГ | 300 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.206 | Взятие крови из вены на СПИД (шприц Vacuette) | 250 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.207 | Введенние антирезусного иммуноглобулина | 6 500 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.209.01 | Вакцинация против гриппа | 850 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.209.02 | Вакцинация против краснухи | 1 250 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.212 | Внутривенное введение ликферра (1 инъекция = 5 ампул по 5 мл, что соответствует 500 мг железа (III) гидроксид) | 4 650 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.213 | Внутривенное введение феринжекта (1 инъекция = 5 ампул по 2 мл, что соответствует 500 мг железа карбоксимальтозат) | 6 550 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.214 | Внутривенное введение иммуноглобулина (1 инъекция, из расчета 50 мл иммуноглобулин человека нормальный) | 9 279 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.215 | Лечение в условиях дневного стационара | 1 500 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.216 | Введение антирезусного иммуноглобулина (с учетом стоимости препарата) | 6 500 ₽ | |
Диагностика | ||||
нет в номенклатуре | 32.300 | Биопсия эндометрия (без стоимости гистологии) | 2 000 ₽ | |
A11.20.011 | Биопсия шейки матки | 32.301 | Биопсия шейки матки (без стоимости гистологии) | 2 000 ₽ |
нет в номенклатуре | 32.302 | Аспират из полости матки (без стоимости гистологии) | 2 000 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.303 | Биопсия шейки матки, вульвы, влагалища и цервикального канала с использованием радиоволнового аппарата "Сургитрон" (без стоимости гистологии) | 1 400 ₽ | |
A03.20.001 | Кольпоскопия | 32.304 | Кольпоскопия | 2 100 ₽ |
нет в номенклатуре | 32.305 | Фотокольпоскопия | 2 500 ₽ | |
нет в номенклатуре | Фотокольпоскопия с записью на электронный носитель | 2 700 ₽ | ||
A06.20.001 | Гистеросальпингография | 32.306 | Гистеросальпингография (ГСГ) (без стоимости рентгенологического обеспечения и контрастного вещества) | 3 500 ₽ |
нет в номенклатуре | 32.307 | Комплексное обследование при недержании мочи (уродинамическое обследование) | 7 000 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.308 | ЭКГ: запись и расшифровка | 700 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.309 | Пункция молочной железы (без гистологии) | 1 500 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.310 | Флуоресцентная спектроскопия | 1 000 ₽ | |
Лечебные процедуры | ||||
нет в номенклатуре | 32.400 | Лазерная терапия : внутриматочный лазер аппарат "Латон" (стоимость одной процедуры) | 1 000 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.400.01 | Лазерная терапия : внутриматочный лазер аппарат "Латон" (стоимость 10 процедур) | 8 000 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.401 | Лазерная терапия: влагалищный лазер аппарат "Латон" (стоимость одной процедуры) | 700 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.401.01 | Лазерная терапия: влагалищный лазер аппарат "Латон" (стоимость 10 процедур) | 6 000 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.402 | Лечение воспалительного процесса влагалища (стоимость одной процедуры) | 800 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.449 | Лечение контагиозных моллюсков | 3 500 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.450 | Лазеродеструкция папиллом/ кондилом вульвы и влагалища: едининые (до5) | 4 000 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.451 | Лазеродеструкция папиллом/ кондилом вульвы и влагалища: умеренные (1-5) | 6 000 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.452 | Лазеродеструкция папиллом/ кондилом вульвы и влагалища: распространенные (более 10) | 8 000 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.453 | Обработка кондилом препаратом "Солкодерм" | 2 500 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.455 | Лазерная вапоризация очагов эндометриоза (множественные очаги) | 4 300 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.456 | Лазеродеструкция множественных эндометриоидных гетеротопий шейки матки (более 3-х) | 4 300 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.454 | Лечение воспалительных заболеваний с помощью АУЗХ -100 "ФОТЕК" | 650 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.457 | Ультразвуковая кавитационная терапия влагалища с лекарственным препаратом (1 процедура) | 1 000 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.458 | Ультразвуковая кавитационная терапия внутриматочно с лекарственным препаратом (1 процедура) | 1 500 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.459.01 | Курс внутриматочной ультразвуковой кавитации при хроническом эндометрите с лекарственным препаратом (5 процедур) | 6 000 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.459.02 | Курс внутриматочной ультразвуковой кавитации при хроническом эндометрите с лекарственным препаратом (10 процедур) | 11 000 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.460 | Ультразвуковая кавитационная терапия на область послеоперационного рубца (1 процедура) | 800 ₽ | |
Радиохирургическое лечение | ||||
нет в номенклатуре | 32.403 | Деструкция (коагуляция) эктопии шейки матки диаметром до 1 см | 4 000 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.404 | Деструкция (коагуляция) эктопии шейки матки диаметром от 1 до 2 см | 6 000 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.405 | Деструкция (коагуляция) эктопии шейки матки диаметром более 2 см | 8 000 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.406 | Лечение обширной эктопии (более 3 см) с удалением части шейки матки | 9 750 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.407 | Удаление (прижигание) единичных эндометриоидных гетеротопий шейки матки (до 3-х) | 2 800 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.408 | Удаление (прижигание) множественных эндометриоидных гетеротопий шейки матки (более 3-х) | 4 150 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.409 | Удаление полипа цервикального канала | 7 000 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.410 | Коагуляция единичных кондилом влагалища | 2 800 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.411 | Коагуляция умеренно выраженных кондилом влагалища | 5 600 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.412 | Коагуляция распростаненных кондилом влагалища | 7 000 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.413 | Коагуляция грануляционных полипов купола влагалища и швов промежности | 4 200 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.414 | Удаление единичных кондилом (папиллом) вульвы (промежности) | 5 600 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.415 | Удаление умеренно выраженных кондилом (папиллом) вульвы (промежности) | 7 000 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.416 | Удаление распростаненных кондилом (папиллом) вульвы (промежности) | 8 350 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.418 | Удаление новообразований кожи диаметром от 1 до 5 мм | 1 700 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.419 | Удаление новообразований кожи диаметром от 5 до 10 мм | 2 100 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.420 | Удаление новообразований кожи диаметром от 10 до 20 мм | 2 700 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.421 | Удаление новообразований кожи и слизистых (на 1 новообразование): кожа туловища: 0,1-0,5 см | 1 200 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.422 | Удаление новообразований кожи и слизистых (на 1 новообразование): кожа туловища0,5-1,0 см | 1 550 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.423 | Удаление новообразований кожи и слизистых (на 1 новообразование): кожа туловища1,0-1,5 см | 2 100 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.424 | Удаление новообразований кожи и слизистых (на 1 новообразование): кожа лица: 0,1-0,5 см | 1 400 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.425 | Удаление новообразований кожи и слизистых (на 1 новообразование): кожа лица: 0,5-1,0 см | 1 750 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.426 | Удаление новообразований кожи и слизистых (на 1 новообразование): кожа лица1,0-1,5 см | 2 100 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.427 | Удаление новообразований кожи и слизистых (на 1 новообразование): видимые слизистые: 0,1-0,5 см | 1 400 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.428 | Удаление новообразований кожи и слизистых (на 1 новообразование): видимые слизистые0,5-1,0 см | 1 750 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.429 | Удаление новообразований кожи и слизистых (на 1 новообразование): видимые слизистые1,0-1,5 см | 2 100 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.430 | Удаление множественных папиллом до 1,0-1,5 мм в диаметре, 1 шт. | 300 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.431 | Удаление точечных ангиом до 1,0-1,5 мм в диаметре, 1 шт. | 300 ₽ | |
Манипуляции | ||||
A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 32.432 | Введение ВМС | 1 300 ₽ |
A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 32.433 | Удаление ВМС | 1 000 ₽ |
нет в номенклатуре | 32.434 | Установка ВМС "Мирена" (без стоимости спирали) | 2 800 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.435 | Удаление ВМС (повышенной сложности) | 2 100 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.436 | Введение препарата "Импланон" (со стоимостью препарата) | 14 950 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.437 | Извлечение препарата "Импланон" | 3 500 ₽ | |
B03.001.005 | Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности | 32.439 | Медикаментозное прерывание беременности | 7 000 ₽ |
нет в номенклатуре | 32.440 | Ваккумное прерывание беременности без учета анестезии | 5 000 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.441 | Установка акушерского пессария (без стоимости пессария) | 2 000 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.442 | Установка акушерского пессария (с учетом стоимости пессария "Юнона") | 4 200 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.443 | Снятие швов с передней брюшной стенки | 800 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.444 | Снятие швов с промежности | 600 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.445 | Лечение лактостаза аппаратными методами (1 сеанс) | 1 500 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.446 | Лечение раневой инфекции передней брюшной стенки (1 посещение) | 1 000 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.447 | Лечение раневой инфекции промежности (1 посещение) | 1 000 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.448 | Введение препарата "Импланон"(без стоимости препарата) | 2 000 ₽ | |
Урологические услуги | ||||
нет в номенклатуре | 32.600 | Наполнение мочевого пузыря с помощью катетера | 100 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.601 | Получение урогенитального мазка | 1 190 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.602 | Массаж предстательной железы (1 сеанс) | 1 190 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.603 | Получение сока предстательной железы | 1 190 ₽ | |
A16.28.058 | Вправление парафимоза | 32.604 | Вправление парафимоза | 1 380 ₽ |
нет в номенклатуре | 32.605 | Катетерезация мочегого пузыря у женщин | 990 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.606 | Катетерезация мочегого пузыря у мужчин катетером Нелатона | 5 800 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.607 | Катетерезация мочегого пузыря у мужчин катетером Фолея | 900 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.608 | Снятие катетера Фолея | 1 200 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.609 | Замена катетера Пеццера | 1 300 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.610 | Инстилляция уретры у женщин (1 сеанс) | 1 000 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.611 | Инстилляция уретры у мужчин (1 сеанс) | 3 000 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.612 | Инстилляция уретры у мужчин многокомпонентная (вклюая лекарственные препараты 1 сеанс) | 1 190 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.613 | Инстилляция мочегого пузыря у женщин (1 сеанс) | 1 190 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.614 | Инстилляция мочегого пузыря у мужчин (1 сеанс) | 3 000 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.615 | Интракавернозное введение лекарственных препаратов | 1 190 ₽ | |
Педиатрические услуги | ||||
Консультации | ||||
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 32.700 | Консультация врача-педиатра | 1 500 ₽ |
нет в номенклатуре | 32.701 | Консультация врача-педиатра с написанием эпикриза в дискретные сроки | 2 000 ₽ | |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 32.704 | Консультация врача-офтальмолога | 2 400 ₽ |
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 32.706 | Консультация врача-травматолога-ортопеда | 2 500 ₽ |
нет в номенклатуре | 32.707 | Консультация врача-травматолога-ортопеда и УЗИ тазобедренных суставов | 3 500 ₽ | |
B01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга первичный | 32.708 | Консультация врача-детского хирурга | 1 750 ₽ |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 32.709 | Консультация врача-оториноларинголога | 1 500 ₽ |
нет в номенклатуре | 32.710 | Консультация детского невролога | 2 100 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.711 | Консультация детского врача-аллерголога | 1 500 ₽ | |
B01.069.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата первичный | 32.752 | Консультация врача-остеопата | 3 500 ₽ |
нет в номенклатуре | 32.754 | Фототерапия в OBLOO (1 сеанс) | 4 500 ₽ | |
Диагностические, лечебные, профилактические услуги | ||||
A04.23.001 | Нейросонография | 32.712 | Нейросонография | 2 100 ₽ |
A04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 32.713 | УЗИ тазобедренных суставов | 1 300 ₽ |
нет в номенклатуре | 32.714 | УЗИ брюшной полости детям | 1 600 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.715 | Эхокардиографическое исследование сердца с допплерометрией | 2 950 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.716 | Электрокардиографическое исследование с расшифровкой | 800 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.717 | УЗИ почек и мочевого пузыря детям | 1 000 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.718 | УЗИ брюшной полости, почек и мочевого пузыря детям | 2 200 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.719 | Детский общий массаж с ЛФК в медицинском учреждении | 1 500 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.720 | Детский общий массаж с ЛФК на дому | 2 000 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.721 | Детский лечебный массаж в медицинском учреждении | 1 500 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.722 | Детский лечебный массаж на дому | 2 000 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.723 | Лекарственный электрофорез 1 поле | 530 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.724 | Лекарственный электрофорез 2 поля | 600 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.725 | Фонофорез лекарственных веществ | 470 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.726 | Лазеротерапия | 500 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.727 | Взятие анализа на неонатальный скрининг | 1 050 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.728 | Аудиологический скрининг детей | 1 200 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.729 | Цветная слезно-носовая проба у новорожденного | 500 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.730 | Подрезание короткой уздечки языка | 1 500 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.731 | Перевязка у детей | 800 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.732 | Вскрытие панариция, фурункула у детей | 2 700 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.733 | Выдача дубликата документа | 200 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.735 | Первичное оформление прививочного сертификата | 200 ₽ | |
Вакцинация | ||||
нет в номенклатуре | 32.736 | Вакцинанция детей против ветряной оспы | 3 500 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.737 | Вакцинанция детей против пневмококковой инфекции | 2 550 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.738 | Вакцинанция детей против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомелита, гемофильной инфекции | 2 500 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.739 | Вакцинанция детей против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомелита, гемофильной инфекции, гепатита В | 3 500 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.740 | Вакцинанция детей против ротавирусной инфекции | 3 200 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.741 | Услуга по введению вакцины против туберкулеза (БЦЖ М) | 1 200 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.742 | Копмлексная услуга: проба Манту с осмотром и проверкой врачом | 1 400 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.743 | Вакцинация детей против гепатита В | 850 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.744 | Вакцинация против менингококковой инфекции | 5 000 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.749 | Вакцинация против кори, краснухи, эпид. паротита | 1 700 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.750 | Вакцинация против гриппа | 850 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.751 | Вакцинация против полиомиелита ( пероральная ) | 450 ₽ | |
нет в номенклатуре | 32.753 | Профилактика рака шейки матки с применением вакцины "Гардасил" (однократно) | 9 900 ₽ | |
Ультразвуковые исследования | ||||
A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 32.800 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплесное) | 1 600 ₽ |
нет в номенклатуре | 32.801 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1 500 ₽ | |
А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 32.802 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 500 ₽ |
А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 32.803 | Ультразвуковое исследование печени | 1 500 ₽ |
А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 32.804 | Ультразвуковое исследование почек | 1 500 ₽ |
А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 32.805 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 500 ₽ |
А04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 32.806 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1 500 ₽ |
нет в номенклатуре | 32.807 | УЗИ уретровезикального сегмента мочевого пузыря | 1 500 ₽ | |
Услуги косметолога | ||||
B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 27.005 | Консультация врача косметолога (к.м.н., врача высшей и I категории) | 1 500 ₽ |
нет в номенклатуре | 27.021 | Дерматоскопия новообразований кожи и слизистых | 1 500 ₽ | |
нет в номенклатуре | 27.133 | Биоармирование мезонитиями (мононить) цена за 1 нить | 500 ₽ | |
нет в номенклатуре | 27.134 | Биоармирование мезонитиями (мононить с насечками 100мм 19G) цена за 1нить | 3 000 ₽ | |
нет в номенклатуре | 27.135 | Лечение диффузного выпадения волос с помощью аппарата дАрсонваль | 500 ₽ | |
нет в номенклатуре | 27.136 | Микротоковый лифтинг - лицо | 1 500 ₽ | |
нет в номенклатуре | 27.137 | Микротоковый лимфодренаж - лицо | 1 500 ₽ | |
нет в номенклатуре | 27.138 | Очищение кожы (ультразвуковая чистка) | 1 500 ₽ | |
нет в номенклатуре | 27.080 | Электрофорез лекарственных препаратов 1 сеанс (вместе с УЗ чисткой) | 2 500 ₽ | |
нет в номенклатуре | 27.139 | Лечение кожных заболеваний (УЗ чистка + микротоковая терапия) | 2 500 ₽ | |
нет в номенклатуре | 27.068 | Лечение доброкачественных новообразованни кожи | 2 500 ₽ | |
A14.01.010 | Удаление милиумов кожи | 27.049 | Удаление милиумов кожи (все милиумов на лице) 1 прцедура | 2 500 ₽ |
нет в номенклатуре | 27.073 | Кислотный пилинг | 2 500 ₽ | |
нет в номенклатуре | 27.103 | Иньекционное введение ботулотоксина А (1 ЕД) | 500 ₽ | |
нет в номенклатуре | 27.140.01 | Иньекционные методики: биоревитализация (препарат низкой плотности) | 5 000 ₽ | |
нет в номенклатуре | 27.140.02 | Иньекционные методики: биоревитализация (препарат средней плотности) | 8 000 ₽ | |
нет в номенклатуре | 27.140.03 | Иньекционные методики: биоревитализация (препарат высокой плотности) | 12 000 ₽ | |
нет в номенклатуре | 27.141 | Иньекционные методики: мезотерапия тела, лечение жировых отложений целлюлита | 3 000 ₽ | |
